Pizza |
Alle Pizzen mit Tomaten, Käse und Oregano |
Nr.: | Name: | Zutaten: | klein: | gross: |
01 | Margherita | Tomaten, Käse | 5,50 | 7,50 |
02 | Prosciutto | Vorderschinken | 6,00 | 8,50 |
03 | Salami | Salami | 6,00 | 8,50 |
04 | Tonno | Thunfisch | 7,00 | 10,00 |
05 | Napoli | Sardellen, Oliven, Kapern | 7,00 | 10,00 |
550 | Cipolla | Zwiebeln | 6,50 | 8,00 |
06 | Paprika | Paprika | 6,50 | 8,50 |
600 | Funghi | frische Champignons | 7,00 | 9,00 |
07 | Carciofi | Artischocken | 7,00 | 9,00 |
08 | Rustica | Salami, fr. Champignons | 7,50 | 9,00 |
09 | Vieste | Voderschinken, fr. Champignons | 7,50 | 9,00 |
10 | Italia | Spinat, Zwiebeln, Paprika, Knobl. | 7,50 | 10,00 |
11 | Spinaci | Spinat, Knoblauch | 7,50 | 10,00 |
12 | Broccoli | Broccoli, Knoblauch | 7,50 | 10,00 |
13 | Toscana | Salami, Vorderschinken | 7,00 | 9,00 |
14 | Quattro Stagioni | Salami, Vorderschinken, Thunfisch, fr. Champignons | 7,50 | 10,00 |
15 | Hawaii | Vorderschinken, Ananas | 7,00 | 9,00 |
16 | Frutti di Mare | Meeresfrüchte, Knoblauch | 8,00 | 11,00 |
17 | Roma | Krabben, Thunfisch, Muscheln, Knoblauch | 8,00 | 11,00 |
18 | Gamberetti | Krabben, Knoblauch | 8,00 | 11,00 |
19 | Nana | Thunf., Paprika, Zwie., Knobl., Peperoni, Sucuk | 8,50 | 10,00 |
20 | Vegetariana | Champignons, Spinat, Paprika, Broccoli, Knoblauch | 8,00 | 10,00 |
21 | Bolognese | Hackfleischsauce, Käse | 7,50 | 10,00 |
22 | Diavolo | Paprika, Zwiebeln, Peperoni | 7,00 | 9,00 |
23 | Haidora | Sucuk, Zwiebeln, Mais, Knobi | 8,00 | 10,00 |
230 | Don Peppone | Thunfisch, Krabben, Knobi, scharf | 8,00 | 11,00 |
24 | Peplione | Salami, Paprika, Pilze, Knoblauch | 7,50 | 10,00 |
240 | Etna | Schinken, Thunfisch, Zwiebeln, scharf | 7,50 | 10,00 |
25 | Speciale | Salami, Gorgonzola, Peperoni, Knoblauch | 7,50 | 10,00 |
26 | Mexico | frische Tomaten, Zwiebeln, Hackfleisch, scharf | 8,00 | 10,00 |
27 | Calzone, gefüllt | Salami, Schinken, Thunfisch, Pilze | | 10,00 |
270 | Calzone Milanese | Salami, Schinken, Bolognese, Mozzarella | | 10,00 |
2700 | Calzone Hawaii | Schinken, Ananas | | 10,00 |
28 | Fantastico | Mozzarella, frische Tomatenstücke, Basilikum | 7,50 | 10,00 |
29 | Huckingen+Arturo | Überraschung | 8,00 | 11,00 |
290 | Jörg | Bolognese, Sucuk, Zwiebeln, scharf | 8,00 | 10,00 |
30 | Capricciosa | Salami, Schinken, Champ., Krabben | 8,00 | 11,00 |
300 | Feta-Pizza | Spinat, Fetakäse, Knoblauch | 7,50 | 10,00 |
3000 | MSV Pizza | mit Spaghetti und Bolognese | 7,00 | 10,00 |
75 | Quattro Formaggi | Gorgonzola, Mozzarella, Gouda, Parmesan | 8,00 | 10,00 |
76 | Salmone | Lachs, Thunfisch , Spinat, Knoblauch | 8,00 | 11,00 |
77 | Mafiosa | Schinken, Salami, Pilze, Knobi, scharf | 8,00 | 10,00 |
78 | Primavera | Spinat, Krabben, Gorgonzola, Knoblauch | 8,00 | 11,00 |
79 | Sucuk | Sucuk, Knoblauch, scharf | 7,50 | 10,00 |
4000 | Rucola | Parmaschinken, Rucola, Parmesan, Mozzarella, Käse | 8,50 | 11,00 |
4001 | Contadina | Vorderschinken, Spinat, Zwiebeln, gek.Ei | 7,00 | 10,00 |
|
|
Insalata |
Alle Salate mit 3 Pizzabrötchen und Dressing (Joghurt oder Essig und Öl) |
31 | Mista | gemischter Salat mit Gurken, Tomaten, Mais, Kidneyb. und Zwiebeln | | 7,50 |
310 | Siziliana | mit Meeresfrüchten, Essig und Öl | | 11,00 |
32 | Tonno | gemischter Salat mit Thunfisch, Zwiebeln, Oliven | | 9,00 |
33 | Italiano | gemischter Salat mit Käse, Schinken und Ei | | 9,00 |
333 | Capricciosa | gemischter Salat mit Käse, Thunfisch, Zwiebeln, Schinken, Ei | | 10,00 |
34 | Pomodori | Tomatensalat und Zwiebeln | | 7,50 |
35 | La Casa | gemischter Salat mit Putenbrust | | 10,00 |
36 | La Luna | gemischter Salat mit Krabben und Ananas | | 11,00 |
37 | Mozzarella | mit Tomatenscheiben, Mozzarella, Basilikum | | 8,00 |
370 | Arturo | gem. Salat, fr. Champignons, Broccoli,Schinken | | 9,50 |
3700 | Bauernsalat | gem. Salat, Schafskäse, Peperoni, Artischoken, Oliven, Essig & Öl | | 10,00 |
3800 | Duisburg Salat | gem. Salat, Thunfisch, Hirtenkäse, Ei, Oliven | | 10,00 |
3900 | Fitness Salat | mit Rucola, Tomaten, Zwiebeln, Essig & Öl | | 10,00 |
|
|
Nudelgerichte |
Alle Nudelgerichte mit 3 Pizzabrötchen) |
Spaghetti |
38 | Bolognese | mit Fleischsauce | | 8,00 |
39 | Napoli | mit Tomatensauce | | 7,50 |
40 | Carbonara | mit Ei, Schinken, Sahne | | 8,50 |
41 | Frutti di Mare | mit Meeresfrüchten, Knoblauch, Tomatensauce | | 11,00 |
410 | Tonno(scharf) | mit Tomatensauce, Thunfisch, Zwiebeln, Knoblauch | | 10,00 |
4100 | Aglio Olio | mit Olivenöl, Knoblauch, Peperoni | | 8,50 |
|
|
Überbackene Nudelgerichte |
42 | Macceroni al Forno | mit Fleischsauce, Sahne und Käse überbacken | | 8,50 |
43 | Tortellini al Forno | mit Fleischsauce, Sahne und Käse überbacken | | 9,00 |
44 | Lasagne al Forno | geschichtete Nudeln mit Schinken, Fleischsauce und Käse überbacken | | 10,00 |
440 | Lasagne | mit mit Sucuk | | 10,00 |
45 | Lasagne al Broccoli | geschichtete Nudeln mit Broccoli, Fleischsauce und Käse überbacken | | 10,00 |
46 | Lasagne al Spinaci | geschichtete Nudeln mit Spinat, Fleischsauce und Käse überbacken | | 10,00 |
460 | Tris di Pasta | mit Spinat | | 10,00 |
4600 | Tris di Pasta | mit Broccoli | | 10,00 |
47 | Tris di Pasta al Forno | Tortellini, Maccheroni und Taglitelle mit Fleischsauce und Sahne, mit Käse überbacken | | 10,00 |
470 | Penne Quattro Formaggi | mit vier versch. Käsesorten überbacken | | 9,00 |
4700 | Kajonudeln | mit Sucuk, Champignons, Broccoli, Tomatensauce, Knoblauch (scharf) | | 10,00 |
48 | Macceroni al Nonna | mit Broccoli und Pilzen, Käse überbacken, Knobi | | 10,00 |
480 | Pasta Arturo | für Feinschmecker | | 11,00 |
481 | Pasta Roma | mit Muscheln, Krabben, Knoblauch, Tomatensauce, scharf | | 11,00 |
482 | Tortellini don Arturo | mit Spinat, Krabben, fr. Champ. Knobi, Tomaten-Sahnesauce, scharf | | 11,00 |
|
|
Tortellini, gefüllte Nudeln |
49 | Alla Panna | mit Sahnesauce und Schinken | | 9,00 |
50 | Bolognese | mit Fleischsauce | | 9,00 |
51 | 4 Formaggi | mit vier verschiedenen Käsesorten | | 9,00 |
52 | Della Casa | Schinken und fr. Champignons, Sahne | | 9,00 |
53 | Italia | mit Sahnesauce, Schinken, Broccoli | | 9,00 |
|
|
Penne, kurze Röhrennudeln |
530 | Penne Arrabiata | mit Schinken, Tomatensauce, scharf | | 9,00 |
5300 | Penne ala Diavolo | mit Paprika, Zwiebel, Tomatensauce, scharf, Knobi | | 9,00 |
1000 | Penne ala Mare Monte | Lachs, Pilze, Tomatenshanesauce, Knobi | | 11,00 |
1001 | Penne Mediteranisch | fr. Tomaten, Knoblauch in Olivenöl, Rucola, Mozzarella | | 10,00 |
|
|
Vegetarisches Gemüse überbacken |
54 | Broccoli | mit Broccoli und Knoblauch | | 11,00 |
55 | Spinat | mit Spinat und Knoblauch | | 11,00 |
555 | Misto Vegetarisch | mit Spinat, Broccoli, Artischocken, fr. Pilze | | 11,00 |
|
|
Gnocchi |
56 | Gnocchi al Gorgonzola | mit Gorgonzolasauce | | 9,50 |
57 | Gnocchi al Broccoli | mit Broccoli und Knoblauch | | 9,50 |
58 | Gnocchi Spinaci | mit Spinat und Knoblauch | | 9,50 |
59 | Gnocchi Bolognese | mit Fleischsauce und Käse überbacken | | 9,50 |
|
|
Tagliatelle, Bandnudeln |
60 | Bandnudeln | mit Lachs, Zwiebeln, Tomaten-Sahnesauce | | 11,00 |
61 | Bandnudeln | Lachs, Champignons, Sahnesauce | | 11,00 |
62 | Bandnudeln | Lachs, Krabben, Knoblauch Sahnes. | | 11,00 |
63 | Bandnudeln | vier versch. Käsesorten | | 9,00 |
630 | Bandnudeln | Bolognesesauce | | 9,00 |
631 | Bandnudeln | mit Spinat, Lachs, Knobi, Tomaten-Sahnesauce | | 11,00 |
|
|
Getränke |
kalte Getränke |
64 | Cola, Fanta, Sprite | 0,33l | | 2,00 |
65 | Cola, Fanta, Sprite | 1,0l | | 3,00 |
|
|
Pizzabrötchen |
100 | 8 Pizzabrötchen | mit Kräuterbutter | | 3,00 |
101 | 8 gefüllte Pizzabrötchen | gefüllt mit Käse | | 6,00 |
102 | 8 gefüllte Pizzabrötchen | gefüllt mit Schinken und Käse | | 6,00 |
103 | 8 gefüllte Pizzabrötchen | gefüllt mit Salami und Käse | | 6,50 |
104 | 8 gefüllte Pizzabrötchen | gefüllt mit Thunfisch und Käse | | 7,00 |
105 | 8 gefüllte Pizzabrötchen | gemischt | | 7,00 |
106 | 8 gefüllte Pizzabrötchen | mit Spinat, Knoblauch, Schafskäse | | 7,00 |
107 | 8 gefüllte Pizzabrötchen | mit Sucuk | | 7,00 |
108 | 8 gefüllte Pizzabrötchen | Hawaii | | 7,00 |
109 | 8 gefüllte Pizzabrötchen | Thunfisch, Ananas, Jalapenos | | 7,00 |
|
|
Partyservice |
Bitte 1 Tag vorher bestellen ! |
Pizzablech 40x60 | bis zu 6 Personen | | ab 30,00 |
Lasagneblech | bis zu 6 Personen | | auf Anfrage |
Nudelblech | bis zu 6 Personen | | auf Anfrage |
Salatblech Capricciosa | bis zu 6 Personen mit Brötchen und Butter | | auf Anfrage |
|
|
Angebote |
71 Angebot 1 | 2 Gerichte nach Wahl | |
| (2 gr. Pizzen oder Nudelgerichte) | |
| 1 gem. Salat | |
| 1 Portion Pizzabrötchen mit Kräuterbutter | |
| 1 Fl. Cola o. Fanta o. Sprite o. Wein 0,7l | 23,00 |
72 Angebot 2 | 3 Gerichte nach Wahl | |
| (3 gr. Pizzen oder Nudelgerichte) | |
| 1 gem. Salat | |
| 1 Portion Pizzabrötchen mit Kräuterbutter | |
| 1 Fl. Cola o. Fanta o. Sprite o. Wein 0,7l | 28,00 |
|